| Total value of the asset for new investments (M€2022) | 377.18 | % of total |
|---|---|---|
| New major investments (above 5M€ each) | 338.98 | 90% |
| Included in the performance plan | 338.98 | 90% |
| Additional | 0.00 | 0% |
| Other new investments (below 5M€ each) | 38.20 | 10% |
Investments - Italy
PRB monitoring
ENAV planned a total asset value for new investments in RP4 of 377.2M€2022, of which 89.9% relates to new major investments. ENAV planned 13 new major investments for RP4, of which 12 have started and 1 has not yet started.
In 2025, ENAV overspent +2.2M€2022 (+82.3%) in costs related to new major investments. This is mainly attributable to SISTEMI, LICENZE/APPLICAZIONI GESTIONALI project.
According to the reporting tables, ENAV underspent -2.2M€2022 (-1.4%) in costs related to investments in 2025. These amounts must be reimbursed to the airspace users through a reduction of future unit rate(s), unless the NSA decides after consultation with the users, that the ANSP must not reimburse a part of the difference according to article 28 of Regulation (EU) 2019/317.
ENAV reported 5.9M€2022 in funding from Union assistance programmes in 2025.
Value of the assets for New Investments included in the Performance Plan Italy | ENAV and comparison with Union-wide
Determined and additional asset value by investment category
| ENAV asset value of new investments compared to Union-wide (%) | 7.7% |
Determined asset value: en route and terminal
| Total value of the asset for new major investments (M€2022)1 | 338.98 | % of total |
|---|---|---|
| En route | 187.95 | 55% |
| Terminal | 151.03 | 45% |
| 1 For investments where the allocation has not been clearly provided, an allocation has been assumed based on available information. | ||
Determined asset value by type of investment
| New ATM system | 35.67 |
| Overhaul of existing ATM system | 0.00 |
| Other ATM | 0.00 |
| CNS | 0.00 |
| Infrastructure | 98.39 |
| Ancillary | 41.80 |
| Other | 0.00 |
| Unknown | 163.11 |
| 1 When summing the assets for new major investments by investment type, the total may differ from the overall asset value for new major investments, as some investments have been categorised under multiple investment types. | |
Costs related to investments included in the Performance Plan Italy | ENAV
New and existing investments
| Determined costs | 2025D | 2026D | 2027D | 2028D | 2029D | RP4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total costs of new and existing investments (M€2022) | 162.41 | 165.83 | 178.86 | 179.79 | 182.76 | 869.64 |
| New major investments from RP4 | 2.64 | 12.94 | 26.67 | 37.54 | 45.84 | 125.62 |
| Other new investments from RP4 | 0.26 | 1.03 | 2.47 | 4.28 | 9.92 | 17.96 |
| Major investments from RP3 | 2.74 | 12.24 | 13.05 | 16.76 | 19.03 | 63.82 |
| Existing investments from previous RPs | 156.76 | 139.62 | 136.67 | 121.22 | 107.97 | 662.24 |
| Actual costs | 2025A | 2026A | 2027A | 2028A | 2029A | RP4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total costs of new and existing investments (M€2022) | 160.17 | NA | NA | NA | NA | 160.17 |
| New major investments from RP4 | 4.81 | NA | NA | NA | NA | 4.81 |
| Other new investments from RP4 | 1.01 | NA | NA | NA | NA | 1.01 |
| Major investments from RP3 | 9.78 | NA | NA | NA | NA | 9.78 |
| Existing investments from previous RPs | 144.58 | NA | NA | NA | NA | 144.58 |
| Difference (A-D) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | RP4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total difference (M€2022) | (2.24) | NA | NA | NA | NA | NA |
| New major investments from RP4 | 2.17 | NA | NA | NA | NA | NA |
| % change of actual with respect to determined | +82% | NA | NA | NA | NA | NA |
| Other new investments from RP4 | 0.74 | NA | NA | NA | NA | NA |
| % change of actual with respect to determined | +283% | NA | NA | NA | NA | NA |
| Major investments from RP3 | 7.03 | NA | NA | NA | NA | NA |
| % change of actual with respect to determined | +256% | NA | NA | NA | NA | NA |
| Existing investments from previous RPs | (12.19) | NA | NA | NA | NA | NA |
| % change of actual with respect to determined | -8% | NA | NA | NA | NA | NA |
Costs of investments by nature - En route
| Determined costs | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | RP4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total costs of new and existing investments (M€2022) | 118.37 | 120.84 | 130.02 | 130.77 | 132.89 | 632.89 |
| Depreciation | 78.08 | 79.88 | 88.24 | 88.23 | 89.92 | 424.35 |
| Cost of capital | 40.29 | 40.95 | 41.77 | 42.54 | 42.98 | 208.54 |
| Cost of leasing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actual costs | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | RP4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total costs of new and existing investments (M€2022) | 116.80 | NA | NA | NA | NA | 116.80 |
| Depreciation | 76.54 | NA | NA | NA | NA | 76.54 |
| Cost of capital | 40.27 | NA | NA | NA | NA | 40.27 |
| Cost of leasing | 0.00 | NA | NA | NA | NA | 0.00 |
| Difference (A-D) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | RP4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total difference (M€2022) | (1.56) | NA | NA | NA | NA | NA |
| Depreciation | (1.54) | NA | NA | NA | NA | NA |
| Cost of capital | (0.03) | NA | NA | NA | NA | NA |
| Cost of leasing | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA |
Costs of investments by nature - Terminal
| Determined costs | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | RP4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total costs of new and existing investments (M€2022) | 44.04 | 44.99 | 48.84 | 49.02 | 49.87 | 236.76 |
| Depreciation | 33.97 | 34.75 | 38.39 | 38.39 | 39.12 | 184.62 |
| Cost of capital | 10.07 | 10.24 | 10.44 | 10.63 | 10.74 | 52.14 |
| Cost of leasing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actual costs | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | RP4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total costs of new and existing investments (M€2022) | 43.37 | NA | NA | NA | NA | 43.37 |
| Depreciation | 33.30 | NA | NA | NA | NA | 33.30 |
| Cost of capital | 10.07 | NA | NA | NA | NA | 10.07 |
| Cost of leasing | 0.00 | NA | NA | NA | NA | 0.00 |
| Difference (A-D) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | RP4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total difference (M€2022) | (0.68) | NA | NA | NA | NA | NA |
| Depreciation | (0.67) | NA | NA | NA | NA | NA |
| Cost of capital | (0.01) | NA | NA | NA | NA | NA |
| Cost of leasing | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA |
Costs by new major investments
| Determined costs | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | RP4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total costs of major investments in RP4 (M€2022) | 2.64 | 12.94 | 26.67 | 37.54 | 45.84 | 125.62 |
| ACC COM: EVOLUZIONE E MODERNIZZAZIONE | 0.30 | 1.14 | 2.79 | 4.19 | 5.88 | 14.30 |
| AIRPORT COM: EVOLUZIONE E MODERNIZZAZIONE | 0.76 | 2.06 | 4.08 | 5.98 | 5.94 | 18.82 |
| AMMODERNAMENTO SORVEGLIANZA | 0.29 | 0.82 | 1.21 | 1.47 | 1.45 | 5.24 |
| AMPLIAMENTI, RISTRUTTURAZIONI E NUOVE SEDI | 0.14 | 1.23 | 2.26 | 3.87 | 5.64 | 13.14 |
| INFRASTRUTTURE DIGITAL TWR | 0.05 | 0.82 | 1.60 | 1.28 | 0.70 | 4.45 |
| NAVIGAZIONE E SISTEMI DI CONTROLLO E MISURAZIONE | 0.23 | 1.50 | 4.01 | 4.28 | 3.77 | 13.80 |
| NUOVI SISTEMI METEO | 0.12 | 0.57 | 1.04 | 2.02 | 3.11 | 6.86 |
| NUOVO SISTEMA ATM DI TORRE | 0.06 | 0.43 | 0.70 | 0.74 | 1.13 | 3.07 |
| NUOVO SISTEMA ATM DI ACC: FUNZIONALITÀ AVANZATE | 0.10 | 0.91 | 1.99 | 4.00 | 6.06 | 13.06 |
| REALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO, OTTIMIZZAZIONE DEI SISTEMI ENERGETICI | 0.06 | 0.30 | 1.26 | 1.33 | 1.90 | 4.86 |
| SECURITY, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA | 0.10 | 0.42 | 0.98 | 1.30 | 1.44 | 4.24 |
| SISTEMI ED APPLICAZIONI IT OPERATIVE | 0.26 | 2.08 | 2.22 | 3.41 | 4.05 | 12.03 |
| SISTEMI, LICENZE/APPLICAZIONI GESTIONALI | 0.17 | 0.66 | 2.52 | 3.66 | 4.75 | 11.76 |
| Actual costs | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | RP4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total costs of major investments in RP4 (M€2022) | 4.81 | NA | NA | NA | NA | 4.81 |
| ACC COM: EVOLUZIONE E MODERNIZZAZIONE | 0.23 | NA | NA | NA | NA | 0.23 |
| AIRPORT COM: EVOLUZIONE E MODERNIZZAZIONE | 0.24 | NA | NA | NA | NA | 0.24 |
| AMMODERNAMENTO SORVEGLIANZA | 0.00 | NA | NA | NA | NA | 0.00 |
| AMPLIAMENTI, RISTRUTTURAZIONI E NUOVE SEDI | 0.20 | NA | NA | NA | NA | 0.20 |
| INFRASTRUTTURE DIGITAL TWR | 0.01 | NA | NA | NA | NA | 0.01 |
| NAVIGAZIONE E SISTEMI DI CONTROLLO E MISURAZIONE | 0.53 | NA | NA | NA | NA | 0.53 |
| NUOVI SISTEMI METEO | 0.22 | NA | NA | NA | NA | 0.22 |
| NUOVO SISTEMA ATM DI TORRE | 0.25 | NA | NA | NA | NA | 0.25 |
| NUOVO SISTEMA ATM DI ACC: FUNZIONALITÀ AVANZATE | 0.07 | NA | NA | NA | NA | 0.07 |
| REALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO, OTTIMIZZAZIONE DEI SISTEMI ENERGETICI | 0.03 | NA | NA | NA | NA | 0.03 |
| SECURITY, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA | 0.16 | NA | NA | NA | NA | 0.16 |
| SISTEMI ED APPLICAZIONI IT OPERATIVE | 1.05 | NA | NA | NA | NA | 1.05 |
| SISTEMI, LICENZE/APPLICAZIONI GESTIONALI | 1.82 | NA | NA | NA | NA | 1.82 |
| Difference (A-D) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | RP4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total difference (M€2022) | 2.17 | NA | NA | NA | NA | NA |
| ACC COM: EVOLUZIONE E MODERNIZZAZIONE | (0.07) | NA | NA | NA | NA | NA |
| AIRPORT COM: EVOLUZIONE E MODERNIZZAZIONE | (0.52) | NA | NA | NA | NA | NA |
| AMMODERNAMENTO SORVEGLIANZA | (0.29) | NA | NA | NA | NA | NA |
| AMPLIAMENTI, RISTRUTTURAZIONI E NUOVE SEDI | 0.06 | NA | NA | NA | NA | NA |
| INFRASTRUTTURE DIGITAL TWR | (0.04) | NA | NA | NA | NA | NA |
| NAVIGAZIONE E SISTEMI DI CONTROLLO E MISURAZIONE | 0.29 | NA | NA | NA | NA | NA |
| NUOVI SISTEMI METEO | 0.10 | NA | NA | NA | NA | NA |
| NUOVO SISTEMA ATM DI TORRE | 0.19 | NA | NA | NA | NA | NA |
| NUOVO SISTEMA ATM DI ACC: FUNZIONALITÀ AVANZATE | (0.03) | NA | NA | NA | NA | NA |
| REALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO, OTTIMIZZAZIONE DEI SISTEMI ENERGETICI | (0.02) | NA | NA | NA | NA | NA |
| SECURITY, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA | 0.06 | NA | NA | NA | NA | NA |
| SISTEMI ED APPLICAZIONI IT OPERATIVE | 0.79 | NA | NA | NA | NA | NA |
| SISTEMI, LICENZE/APPLICAZIONI GESTIONALI | 1.65 | NA | NA | NA | NA | NA |
Costs by Common Project One (CP1) ATM Functionality (AF)
| Determined costs | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | RP4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total costs of new and existing investments (M€2022) | 5,690.00 | 3,390.00 | 3,480.00 | 3,300.00 | 2,000.00 | 17,860.00 |
| CP1-AF1 | 90.00 | 90.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
| CP1-AF2 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| CP1-AF3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CP1-AF4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CP1-AF5 | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| CP1-AF6 | 400.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 2,000.00 | 6,300.00 |
| Actual costs | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | RP4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total costs of new and existing investments (M€2022) | 5,233.12 | NA | NA | NA | NA | 5,233.12 |
| CP1-AF1 | 609.21 | NA | NA | NA | NA | 609.21 |
| CP1-AF2 | 1,297.74 | NA | NA | NA | NA | 1,297.74 |
| CP1-AF3 | 50.66 | NA | NA | NA | NA | 50.66 |
| CP1-AF4 | 414.86 | NA | NA | NA | NA | 414.86 |
| CP1-AF5 | 2,860.65 | NA | NA | NA | NA | 2,860.65 |
| CP1-AF6 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | 0.00 |
| Difference (A-D) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | RP4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total difference (M€2022) | (456.88) | NA | NA | NA | NA | NA |
| CP1-AF1 | 519.21 | NA | NA | NA | NA | NA |
| CP1-AF2 | 1097.74 | NA | NA | NA | NA | NA |
| CP1-AF3 | 50.66 | NA | NA | NA | NA | NA |
| CP1-AF4 | 414.86 | NA | NA | NA | NA | NA |
| CP1-AF5 | (2139.35) | NA | NA | NA | NA | NA |
| CP1-AF6 | (400.00) | NA | NA | NA | NA | NA |
Costs by Strategic Deployment Objective (SDO)
| Determined costs | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | RP4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total costs of new and existing investments (M€2022) | 9,370.00 | 18,700.00 | 21,190.00 | 18,650.00 | 17,750.00 | 85,660.00 |
| Total costs SDO – 1 | 0.00 | 200.00 | 500.00 | 500.00 | 200.00 | 1,400.00 |
| Total costs SDO – 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total costs SDO – 3 | 0.00 | 180.00 | 80.00 | 45.00 | 0.00 | 305.00 |
| Total costs SDO – 4 | 70.00 | 80.00 | 100.00 | 45.00 | 100.00 | 395.00 |
| Total costs SDO – 5 | 100.00 | 600.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2,800.00 |
| Total costs SDO – 6 | 4,600.00 | 10,200.00 | 11,675.00 | 8,600.00 | 6,975.00 | 42,050.00 |
| Total costs SDO – 7 | 0.00 | 90.00 | 210.00 | 100.00 | 100.00 | 500.00 |
| Total costs SDO – 8 | 0.00 | 2,650.00 | 2,825.00 | 3,450.00 | 4,175.00 | 13,100.00 |
| Total costs SDO – 9 | 4,600.00 | 4,700.00 | 5,100.00 | 5,210.00 | 5,500.00 | 25,110.00 |
| Total costs SDO – 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actual costs | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | RP4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total costs of new and existing investments (M€2022) | 10,952.95 | NA | NA | NA | NA | 10,952.95 |
| Total costs SDO – 1 | 1,050.13 | NA | NA | NA | NA | 1,050.13 |
| Total costs SDO – 2 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | 0.00 |
| Total costs SDO – 3 | 164.50 | NA | NA | NA | NA | 164.50 |
| Total costs SDO – 4 | 164.50 | NA | NA | NA | NA | 164.50 |
| Total costs SDO – 5 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | 0.00 |
| Total costs SDO – 6 | 7,465.57 | NA | NA | NA | NA | 7,465.57 |
| Total costs SDO – 7 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | 0.00 |
| Total costs SDO – 8 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | 0.00 |
| Total costs SDO – 9 | 2,108.26 | NA | NA | NA | NA | 2,108.26 |
| Total costs SDO – 10 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | 0.00 |
| Difference (A-D) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | RP4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total difference (M€2022) | 1582.95 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Total costs SDO – 1 | 1050.13 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Total costs SDO – 2 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Total costs SDO – 3 | 164.50 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Total costs SDO – 4 | 94.50 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Total costs SDO – 5 | (100.00) | NA | NA | NA | NA | NA |
| Total costs SDO – 6 | 2865.57 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Total costs SDO – 7 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Total costs SDO – 8 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Total costs SDO – 9 | (2491.74) | NA | NA | NA | NA | NA |
| Total costs SDO – 10 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA |
Expected benefit and impact per new major investment Italy | ENAV
| New major investments | SES mandated | Partnership |
|---|---|---|
| ACC COM: EVOLUZIONE E MODERNIZZAZIONE | ||
| AIRPORT COM: EVOLUZIONE E MODERNIZZAZIONE | ||
| AMMODERNAMENTO SORVEGLIANZA | ||
| AMPLIAMENTI, RISTRUTTURAZIONI E NUOVE SEDI | ||
| INFRASTRUTTURE DIGITAL TWR | ||
| NAVIGAZIONE E SISTEMI DI CONTROLLO E MISURAZIONE | ||
| NUOVI SISTEMI METEO | X | |
| NUOVO SISTEMA ATM DI TORRE | X | |
| NUOVO SISTEMA ATM DI ACC: FUNZIONALITÀ AVANZATE | X | |
| REALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO, OTTIMIZZAZIONE DEI SISTEMI ENERGETICI | ||
| SECURITY, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA | ||
| SISTEMI ED APPLICAZIONI IT OPERATIVE | ||
| SISTEMI, LICENZE/APPLICAZIONI GESTIONALI |